Precio de la gasolina y el diésel hoy en Cuenca
24/10/2026 · Datos oficiales del Ministerio, actualizados cada 30 minutos
Gasolina 95
1,772 €/L
media · desde 1,519
Gasóleo A (diésel)
1,891 €/L
media · desde 1,699
Gasolina 98
1,938 €/L
media · desde 1,769
GLP (autogas)
1,183 €/kg
media · desde 1,085
La gasolina 95 cuesta hoy de media 1,772 €/L en Cuenca. La más barata está en PLENERGY (Cuenca) a 1,519 €/L, y la más cara llega a 1,929 €/L: entre una y otra hay 20,50 € de diferencia en un depósito de 50 litros.
El diésel (gasóleo A) está a 1,891 €/L de media. El más barato, T9 en Tarancón, a 1,699 €/L.
Dónde está más barata la gasolina en Cuenca
Precio medio de la Gasolina 95 por municipio (con 2 o más estaciones), de menor a mayor.
| # | Municipio | Precio medio | Más barata | Estaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Casasimarro | 1,629 €/L | 1,619 €/L | 2 |
| 2 | Tarancón | 1,687 €/L | 1,599 €/L | 6 |
| 3 | Cuenca | 1,706 €/L | 1,519 €/L | 14 |
| 4 | Tébar | 1,734 €/L | 1,589 €/L | 3 |
| 5 | Quintanar del Rey | 1,735 €/L | 1,699 €/L | 3 |
| 6 | Villanueva de la Jara | 1,754 €/L | 1,739 €/L | 2 |
| 7 | Las Pedroñeras | 1,774 €/L | 1,729 €/L | 2 |
| 8 | Motilla del Palancar | 1,786 €/L | 1,715 €/L | 3 |
| 9 | Villares del Saz | 1,795 €/L | 1,775 €/L | 2 |
| 10 | Mota del Cuervo | 1,799 €/L | 1,769 €/L | 2 |
| 11 | Honrubia | 1,806 €/L | 1,775 €/L | 3 |
| 12 | Santa María de los Llanos | 1,809 €/L | 1,809 €/L | 2 |
| 13 | San Clemente | 1,810 €/L | 1,729 €/L | 5 |
| 14 | Castillo de Garcimuñoz | 1,812 €/L | 1,779 €/L | 3 |
| 15 | Belinchón | 1,818 €/L | 1,815 €/L | 3 |
| 16 | El Provencio | 1,818 €/L | 1,735 €/L | 3 |
| 17 | Castillejo de Iniesta | 1,822 €/L | 1,815 €/L | 2 |
| 18 | Huete | 1,829 €/L | 1,829 €/L | 3 |
| 19 | Ledaña | 1,837 €/L | 1,809 €/L | 2 |
Preguntas frecuentes
¿A cuánto está la gasolina hoy en Cuenca?
El precio medio de la Gasolina 95 en Cuenca es hoy de 1,772 €/L, con un mínimo de 1,519 €/L y un máximo de 1,929 €/L según las 104 estaciones con datos.
¿A cuánto está el diésel hoy en Cuenca?
El gasóleo A cuesta de media 1,891 €/L en Cuenca hoy. La estación más barata es T9 en Tarancón, a 1,699 €/L.
¿Dónde echar gasolina más barata en Cuenca?
Hoy la más barata es PLENERGY en Cuenca (AVENIDA REYES CATOLICOS, 68), a 1,519 €/L. Llenar un depósito de 50 litros ahí cuesta unos 12,67 € menos que a precio medio.
Gasolineras baratas en Cuenca · Gasolineras 24 horas en Cuenca · Precio de la gasolina en España