Precio de la gasolina y el diésel hoy en La Rioja
24/10/2026 · Datos oficiales del Ministerio, actualizados cada 30 minutos
La gasolina 95 cuesta hoy de media 1,748 €/L en La Rioja. La más barata está en ALCAMPO (Logroño) a 1,590 €/L, y la más cara llega a 1,869 €/L: entre una y otra hay 13,95 € de diferencia en un depósito de 50 litros.
El diésel (gasóleo A) está a 1,892 €/L de media. El más barato, BEROIL en Rincón de Soto, a 1,749 €/L.
Dónde está más barata la gasolina en La Rioja
Precio medio de la Gasolina 95 por municipio (con 2 o más estaciones), de menor a mayor.
| # | Municipio | Precio medio | Más barata | Estaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rincón de Soto | 1,654 €/L | 1,649 €/L | 2 |
| 2 | Alfaro | 1,687 €/L | 1,625 €/L | 4 |
| 3 | Logroño | 1,726 €/L | 1,590 €/L | 22 |
| 4 | Arnedo | 1,727 €/L | 1,719 €/L | 2 |
| 5 | Agoncillo | 1,735 €/L | 1,700 €/L | 4 |
| 6 | Pradejón | 1,745 €/L | 1,720 €/L | 2 |
| 7 | San Asensio | 1,752 €/L | 1,699 €/L | 3 |
| 8 | Briones | 1,759 €/L | 1,759 €/L | 2 |
| 9 | Calahorra | 1,767 €/L | 1,719 €/L | 10 |
| 10 | Cervera del Río Alhama | 1,775 €/L | 1,735 €/L | 2 |
| 11 | Haro | 1,797 €/L | 1,609 €/L | 4 |
Preguntas frecuentes
Gasolineras baratas en La Rioja · Gasolineras 24 horas en La Rioja · Precio de la gasolina en España